型號 | 空氣處理量 | 電源 | 整機功率 | 空氣接管口徑 | 設(shè)備凈重 | 外形尺寸dimensions(mm) | ||
高(H) | 寬(W) | 長(L) | ||||||
GHE15MR | 1.5 | 220/50 | 1.2 | G1 | 145 | 1400 | 400 | 750 |
GHE26MR | 2.6 | 220/50 | 1.5 | G1 | 180 | 1650 | 400 | 750 |
GHE38MR | 3.8 | 220/50 | 2.0 | G1 1/2 | 285 | 1500 | 500 | 1000 |
GHE65MR | 6.5 | 380/50 | 3.0 | G1 1/2 | 425 | 2000 | 500 | 1000 |
GHE85MR | 8.5 | 380/50 | 4.0 | G2 | 550 | 1950 | 500 | 1100 |
GHE115MR | 11.5 | 380/50 | 4.5 | G2 | 650 | 2050 | 500 | 1100 |
GHE138MR | 13.8 | 380/50 | 5.0 | G2 | 750 | 2100 | 550 | 1200 |
GHE170MR | 17.0 | 380/50 | 5.5 | DN65 | 860 | 2200 | 600 | 1250 |
GHE230MR | 23.0 | 380/50 | 6.0 | DN80 | 965 | 2250 | 600 | 1400 |
GHE270MR | 27.0 | 380/50 | 8.0 | DN80 | 1250 | 2500 | 600 | 1400 |
GHE350MR | 35.0 | 380/50 | 10.0 | DN80 | 1575 | 2550 | 600 | 1500 |
GHE450MR | 45.0 | 380/50 | 12.0 | DN100 | 1760 | 2700 | 1000 | 1900 |
GHE550MR | 55.0 | 380/50 | 15.0 | DN125 | 2300 | 2800 | 1200 | 2000 |
GHE650MR | 65.0 | 380/50 | 18.0 | DN125 | 2500 | 2800 | 1300 | 2100 |
GHE850MR | 85.0 | 380/50 | 24.0 | DN150 | 2800 | 2850 | 1500 | 2650 |
GHE1000MR | 100.0 | 380/50 | 30.0 | DN150 | 3650 | 3000 | 1500 | 2650 |
GHE1500MR | 150.0 | 380/50 | 45.0 | DN200 | 5500 | 3000 | 1800 | 2800 |
GHE2000MR | 200.0 | 380/50 | 60.0 | DN250 | 7250 | 3200 | 2000 | 2800 |
本公司產(chǎn)品不斷改進保有設(shè)計變更權(quán),參數(shù)更改,恕不另行通知。