直 銷
環(huán) 保
齊 全
售 后
高新技術(shù)企業(yè)
2. 設(shè)備全自動運行,全過程可實現(xiàn)無人值守
3. 高效的分子篩裝填,更緊、更實,更長的使用壽命
4. 壓力、純度、流量穩(wěn)定可調(diào),滿足客戶的不同需求
5. 結(jié)構(gòu)合理,流程先進,安全穩(wěn)定,能耗小
2. 純度:93%±2
3. 壓力:0.1-0.2 Mpa (可調(diào))
4. 常壓露點:W—40°C(可調(diào))
規(guī)格型號 | 產(chǎn)氣量 Nm3/h | 空氣耗氣量 Nm3/min | 進口公稱通徑 DN(mm) | 出口公稱通徑 DN(mm) | 主機 LXWXH(mm) |
BAEO93-1 | 1 | 0.25 | DN15 | DN15 | 800x650x1720 |
BAEO93-3 | 3 | 0.75 | DN15 | DN15 | 1050x900x1865 |
BAEO93-5 | 5 | 1.25 | DN20 | DN15 | 1450x900x1825 |
BAEO93-10 | 10 | 2.5 | DN32 | DN15 | 1750x925x2090 |
BAEO93-15 | 15 | 3.75 | DN40 | DN25 | 1800x950x1940 |
BAEO93-20 | 20 | 5 | DN40 | DN25 | 1850x1025x2100 |
BAEO93-30 | 30 | 7.5 | DN50 | DN25 | 2000x1050x2530 |
BAEO93-50 | 50 | 12.5 | DN65 | DN25 | 2200x1250x2720 |
BAEO93-60 | 60 | 15 | DN65 | DN40 | 2250x1300x2850 |
BAEO93-80 | 80 | 20 | DN80 | DN40 | 2350x1550x3060 |
BAE093-100 | 100 | 25 | DN100 | DN40 | 2500x1600x3330 |
BAEO93-150 | 150 | 37.5 | DN150 | DN40 | 4700x1500x2980 |
BAE093-200 | 200 | 50 | DN200 | DN40 | 5000x1600x3330 |
BAE093-300 | 300 | 75 | DN250 | DN50 | 5900x1600x4520 |
本公司產(chǎn)品不斷改進保有設(shè)計變更權(quán),參數(shù)更改,恕不另行通知。